مناقصات عامة
|
وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر الادارة العامة للمشتريات والمخازن أول مدينة نصر العباسية القاهرة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر كراسة الشروط | قيمة التأمين | تاريخ فتح المظاريف | موضوع المناقصة | رقم المناقصة | تاريخ المناقصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300جم | 32000جم | جلسة 14/10/2010 | توريد سيارات طرازات مختلفة ودراجات بخارية | رقم 18/2010/2011 | 2010/9/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750جم | 85000جم | جلسة 15/12/2010 | توريد اقراص طبية لمستشفى الكهرباء | رقم 21/2010/2011 | 2010/11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800جم | 100000جم | جلسة 3/7/2011 | توريد امبولات | رقم 1/2011/2012 | 2011/6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350جم | 40000جم | جلسة 4/7/2011 | توريد محاليل | رقم 2/2011/2012 | 2011/6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600جم | 15000جم | جلسة 14/8/2011 | توريد ملابس للإدارة العامة لشرطة الكهرباء | رقم7/2011/2012 | 2011/7/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400جم | 6000جم | جلسة 15/8/2011 | توريد احزية مهمات جلدية للإدارة العامة لشرطة الكهرباء | رقم 8/2011/2012 | 2011/7/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شارع النصر بجوار قسم أول مدينة نصر القاهرة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 جنيه | 60000 جنيه | جلسة 28/8/2011 | توريد لمبات مدمجة موفرة للطاقة (قلاوظ) بقدرة 23:20وات | رقم 135/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 جنيه | 2000 جنيه | جلسة 24/8/2011 | توريد ملابس امن | رقم 136/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 جنيه | 30000 جنيه | جلسة 28/8/2011 | توريد عداد طاقة فعالة وغير فعالة | رقم 137/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 25/8/2011 | توريد صاج اسود 1.5 مم مقاس اللوح 1*3 م | رقم 138/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 22/8/2011 | توريد معدات لتنفيذ برنامج تطوير الخطوط الهوائية (مكابس يدوى- هيدرولوكى - منشار - راتشة- ديسك قطعية - ترانس لحام - صاروخ - سلم - مقص - لمبه قطعية - بنسة لحام) | رقم 139/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 22/8/2011 | تعاقد مع خبير مثمن للقيام باعمال الدلالة فى عمليات البيع | رقم 140/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 24/8/2011 | توريد قطع غيار متوسيكلات | رقم 141/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 23/8/2011 | توريد اخشاب (سويدى - زان - كونتر - ابلاكاج - MDF ) | رقم 142/2011 | 2011/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 25/12/2011 | توريد اجهزة سمع | رقم 238/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 28/12/2011 | توريد قطع غيار ومستلزمات حاسب آلى | رقم 239/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 28/12/2011 | توريد طوب احمر مصمت | رقم 240/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 25/12/2011 | توريد سيارة حموله لا تقل عن 5 طن ومثبت عليها خزان سولار مجهزة بطلمبات ومحابس و خراطيم | رقم 241/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 جنيه | 2 بالمائه من اجمالى قيمة العطاء | جلسة 26/12/2011 | توريد قطع غيار سيارات شاهين (1400-1600) | رقم 242/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء شارع 26 يوليو القاهرة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة15/8/2011 | توريد اجهزة اختبار كابلات الجهد المتوسط VLF | رقم 304/2011 | 2011/8/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة15/8/2011 | كابل الومنيوم قطاع 3*240+120مم2 | رقم 305/2011 | 2011/8/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة16/8/2011 | توريد اجهزة تحديد الاعطاللا الجهد المنخفض متنقل | رقم 306/2011 | 2011/8/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350جنيه | 20000جنيه | جلسة15/8/2011 | توريد عدادات الكترونية ثلالثية الاوجه | رقم 307/2011 | 2011/8/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد زوايا حديد سحب على الساخن مقاس 30*30*3مم طول 6 متر | رقم 316/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | إنشاء خزان مياه ارضى بمراقبة بولاق السبتية | رقم 317/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد حديد مبروم مقاس 10مم طول 6 متر | رقم 318/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد كوريك رفع هيدروليك سعة لا تقل عن 4.5 طن | رقم 319/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد خوص الومنيوم نقى وطرى صالح للاستخدامات الكهربائية مقاس 40*10 مم اطوال 4م | رقم 320/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد كمر حديد مجرى مسحوب على الساخن ومسحوب على البارد قطاع 10,8 مم اطوال 4م | رقم 321/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد الات عد نقدية وكشف التزوير | رقم 322/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد سلك لحام كهرباء 3.25 | رقم 323/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد قطع غيار للسيارات شيفرولية و اسيوزو | رقم 324/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000جنيه | 50000 جنيه | جلسة25/8/2011 | توريد اجهزة قياس الحرارة عن بعد مزود بكاميرا حرارية | رقم 325/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد مصهرات جهد متوسط 160 امبير | رقم 326/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/8/2011 | توريد طابعة خطية | رقم 327/2011 | 2011/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة21/9/2011 | توريد اجسام كشافات ولمبات صوديوم عالى الضغط قدرة 100 وات كابح الكترونى | رقم 365/2011 | 2011/9/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة21/9/2011 | مصهرات جهد متوسط 160 امبير | رقم 366/2011 | 2011/9/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة21/9/2011 | توريد قطع غيار سيارات شاهين | رقم 367/2011 | 2011/9/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة22/9/2011 | توريد قكع غيار لزوم اصلاح وصيانة وتحديث اجهزة الكومبيوتر | رقم 368/2011 | 2011/9/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة22/9/2011 | توريد شدادات 4 مسمار بالملحقات | رقم 369/2011 | 2011/9/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة22/9/2011 | توريد مجموعة بويه فرن ابيض و اصفر واسود | رقم 370/2011 | 2011/9/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة24/9/2011 | توريد قواعد مصهرات بجسم المصهر 200 امبير | رقم 371/2011 | 2011/9/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة7/12/2011 | توريد مواسير حديد مجلفن سمك 4مم | رقم 462/2011 | 2011/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة7/12/2011 | توريد قطع غيارات سيارات شاهين | رقم 463/2011 | 2011/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة7/12/2011 | توريد مصهرات جهد متوسط 160 امبير | رقم 464/2011 | 2011/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة8/12/2011 | توريد صناديق نهاية نحاس 3*240 جهد متوسط | رقم 465/2011 | 2011/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة8/12/2011 | توريد محولا تيار 100/5 300/5/5 400/5/5 220000/110 | رقم 466/2011 | 2011/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة8/12/2011 | توريد مغير جهد 63 أمبير | رقم 467/2011 | 2011/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/12/2011 | توريدة مهمات لزوم ورشة الحدادة (اسطانة ,منظم , خرطوم , غاز, وير صلب وكليبس وير صلب مسامير صلب ) | رقم 483/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/12/2011 | توريد مواسير بلاستيك 6.4 بوصه | رقم 484/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة25/12/2011 | توريد شداد 4 مسمار كامل بالملحقات | رقم 485/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة26/12/2011 | توريد حامل حديد رقبة الوزة بالسحب قطلر 16مم/3 بوصة | رقم 486/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة26/12/2011 | توريد بنس احمال 2000 امبير | رقم 487/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة27/12/2011 | توريد محولات تيار 5/2500 - 5/3000 جهد 1 ك.ف | رقم 488/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة27/12/2011 | توريد مهمات لصيانة الاكشاك | رقم 489/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة27/12/2011 | توريد مهمات لورش المحولات وصيانة الموزعات ومعمل العدادات | رقم 490/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة27/12/2011 | توريد مامكينة غسيل كاملة بالمسدس و الخرطوم | رقم 491/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة28/12/2011 |
توريد غطارات كاوتش تيوبلس R 15
/195/70
R16 195/75 R14/P8/215 R15/205/70 |
رقم 492/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة28/12/2011 | توريد ماكينة تصوير مستندات | رقم 493/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة29/12/2011 | توريد إطارات كاوتش داخلى وخارجى وطاقية 1100/20/1200/200 | رقم 494/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة28/12/2011 | توريد خوص نحاس احملر كهربائى مقاس 30*10 مم | رقم 495/2011 | 2011/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة القناة لتوزيع الكهرباء ميدان المهندس عثمان أحمد عثمان الشيخ زايد الأسماعيلية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000جنيه | 100000 جنيه | جلسة 9/2/2011 | توريد جسم شفاف للمبات بخار صوديوم عالى الضغط بقدرة 150,100 وات | رقم 8/2010/2011 |
2011/1/22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000جنيه | 100000 جنيه | جلسة 9/2/2011 | توريد لمبة صوديوم عالى الضغط بقدرة 100وات بكابح الكترونى بقاعة E40 | رقم 8/2010/2011 |
2011/1/22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000جنيه | 100000 جنيه | جلسة 9/2/2011 | توريد لمبة صوديوم عالى الضغط بقدرة 150وات بكابح الكترونى بقاعة E40 | رقم 8/2010/2011 |
2011/1/22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 12/6/2011 | توريد عدد 1 سيارة 3/4 نقل شاسيه طويل بدون صندوق موديل 2011 | رقم 10/2010/2011 |
2011/5/28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 19/6/2011 | تنفيذ عملية إنشاء مبنى التحكم ورئاسة قطاع شبكات بورسعيد (دور ارضى +2دور+اعمال حريق+صور بطول 102 متر) | رقم 11/2010/2011 |
2011/5/28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 21/7/2011 | توريد قطع غيار لزوم طابعات HP | رقم 279/2011 |
2011/7/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 21/7/2011 | توريد اجهزة تكييف | رقم 280/2011 |
2011/7/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 21/7/2011 | توريد سيارات شاسيه طويل حمولة 5طن فاكثر سيارات نقل خدمة شاقة شاسيه طويل 10طن موديل 2011 | رقم 281/2011 |
2011/7/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 21/7/2011 | توريد بودرة دهان الكتروستاتيك ايوبكس بوليستر لون بيج رقم 7032 | رقم 282/2011 |
2011/7/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 24/7/2011 | توريد مجموعة بويه فرن ابيض ,اسود ,اصفر | رقم 283/2011 |
2011/7/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 24/7/2011 | توريد اجهزة مبين الجهد | رقم 284/2011 |
2011/7/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100جنيه | 2بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 24/7/2011 | توريد احبار فاكسات واحبار ماكينات تصوير | رقم 285/2011 |
2011/7/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء سبرباى -طنطا أول طريق كفر الشيخ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المنصورة شارع عبد السلام عارف ت 0502242750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 4/6/2011 | توريد محولات توزيع كهرباء قدرة 500 ك.ف.أ قليلة الفقد | المناقصة العامة رقم 39 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 5/6/2011 | توريد اكشاك لمحولات توزيع كهرباء سعة 200 ك.ف.أ | المناقصة العامة رقم 40 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 11/6/2011 | توريد كابلات الومنيوم جهد منخفض | المناقصة العامة رقم 41 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 8/6/2011 | توريد حوامل حديد رقبة الوزة | المناقصة العامة رقم 42 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 11/6/2011 | توريد قواطع تيار جهد منخفض سعات مختلفة | المناقصة العامة رقم 43 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 12/6/2011 | توريد كابلات نحاس جهد منخفض | المناقصة العامة رقم 44 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 14/6/2011 | توريد اجهزة فصل واعادة توصيل اوتوماتيكى لتركيبها على خطوط الجهد المتوسط الهوائية | المناقصة العامة رقم 45 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 15/6/2011 | عملية تجديد وتطوير مبنى لوحة منية سمنود القديمة | المناقصة العامة رقم 46 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 19/6/2011 | عملية عمل بلاطات خرسانية ومظلة معدنية بمخازن كفر سعد | المناقصة العامة رقم 47 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000جنيه | 1% من قيمة العطاء يزاد إلى 10% فى حالة رسو | جلسة 22/6/2011 | عملية انشاء مبنى لوحة توزيع كهرباء مجمع الاسكان القومى بكفر الشيخ | المناقصة العامة رقم 48 |
2011/5/23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزارة الكهرباء
والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء دمنهور شارع الجمهورية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 19/5/2011 | توريد اجهزة حاسب الى وخوادم لتطوير نظام المخازن | رقم 26/2010/2011 | 2011/5/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 19/5/2011 | توريد عدادات احادى الوجه 10/40 أمبير اليكترونى | رقم 27/2010/2011 | 2011/5/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 1/6/2011 | توريد سيارة اسعاف | مزاد 28/2010/2011 | 2011/5/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 1/6/2011 | توريد مكثفات جهد 480 ق | مزاد 29/2010/2011 | 2011/5/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 1/6/2011 | توريد قواطع ثلاثية MCCB | مزاد 30/2010/2011 | 2011/5/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 13/6/2011 | توريد كابلات جهد 30/18 ك.ف | رقم 31/2010/2011 | 2011/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 13/6/2011 | توريد محولات قدرات مختلفة | رقم 32/2010/2011 | 2011/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 14/6/2011 | توريد علب إتصال جهد جهد 30/18ك.ف | رقم 33/2010/2011 | 2011/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 14/6/2011 | توريد لوحات توزيع جهد منخفض | رقم 34/2010/2011 | 2011/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 16/6/2011 | توريد اعمدة هيكلية | رقم 35/2010/2011 | 2011/6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 16/6/2011 | توريد عوازل راسى بالمسمار جهد 22 ك.ف | رقم 36/2010/2011 | 2011/6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 18/6/2011 | توريد عوازل قرص جهد 11 ك.ف | رقم 37/2010/2011 | 2011/6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 18/6/2011 | توريد موصلات لو 12/70مم2 | رقم 38/2010/2011 | 2011/6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 21/6/2011 | توريد محولات قدرة | رقم 39/2010/2011 | 2011/6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 21/6/2011 | توريد لوحات جهد منخفض | رقم 40/2010/2011 | 2011/6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 21/6/2011 | توريد اعمدة 8\6\4 بطول 10 متر | رقم 41/2010/2011 | 2011/6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 25/6/2011 | توريد وتركيب نظام مراقبة آمنى بمخزن الشركة بمدينة السادات | رقم 42/2010/2011 | 2011/6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110جنيها | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 25/6/2011 | توريد لوحات توزيع جهد منخفض | رقم 43/2010/2011 | 2011/6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ــ | 2 بالمائة من قيمة العطاء | جلسة 27/6/2011 | توريد كابلات لو 3*70 جهد 20/12 ك.ف | رقم 44/2010/2011 | 2011/6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
